|
COORDENADAS "IV RUTA TRAIL MOTO A SENEGAL. AGOSTO 2019: "GRAN TRAIL BASARI" "
- Control de Paso nº 001 .( 36° 07' 43.4", -05° 26' 32.1" ) - Algeciras.
- C.P. nº 002. ( 34° 01' 49.6", -06° 50' 06.1" ) - Rabat, rest."Maure".
- C.P. nº 003. ( 33° 00' 19.1", -07° 37' 11.6" ) - Settat, rest.pizzeria "Taiba".
- C.P. nº 004. ( 31° 42' 24.4", -07° 59' 24.8" ) - Marrakech, camping."Le Relais".
- C.P. nº 005. ( 30° 25' 15.4", -09° 36' 31.5" ) - Agadir, rest."Jour & Nuit".
- C.P. nº 006. ( 28° 32' 44.1", -10° 59' 30.6" ) - Tan Tan, htl."Ksar Tafnidilt".
- C.P. nº 007. ( 28° 01' 43.5", -12° 14' 22.7" ) - Sidi Akhfenir, ria Nayla.
- C.P. nº 008. ( 26° 07' 43.0", -14° 28' 49.6" ) - Boujdour, htl."Le Taiba".
- C.P. nº 009. ( 23° 41' 48.0", -15° 55' 53.7" ) - Dakhla, rest."Samarkanda".
- C.P. nº 010. ( 22° 03' 16.2", -16° 44' 49.0" ) - Lamhiriz, rest.htl."Barbas".
- C.P. nº 011. ( 21° 21' 51.4", -16° 57' 38.3" ) - Guergarat, Puesto fronterizo
- C.P. nº 012. ( 20° 07' 29.5", -16° 15' 22.7" ) - Arkeiss, camp.touristique.
- C.P. nº 013. ( 18° 52' 12.9", -16° 10' 28.2" ) - Tioulit, playa.
- C.P. nº 014. ( 18° 13' 10.4", -16° 02' 11.5" ) - Nouakchott, camping "Les Soultanes.
- C.P. nº 015. ( 16° 35' 14.9", -16° 18' 39.8" ) - Keur Nacene, "Campement Touristique"
- C.P. nº 016. ( 16° 13' 16.5", -16° 24' 52.3" ) - Diama, Puesto fronterizo.
- C.P. nº 017. ( 16° 01' 34.4", -16° 30' 13.7" ) - Saint Louis, htl."De La Poste"
- C.P. nº 018. ( 16° 01' 34.4", -16° 30' 13.7" ) - Saint Louis, htl."De La Poste"
- C.P. nº 019. ( 15° 20' 58.3", -15° 29' 26.3" ) - Dahra, gasolinera EDK.
- C.P. nº 020. ( 14° 56' 10.0", -15° 03' 21.8" ) - Tiel, en el pozo de agua.
- C.P. nº 021. ( 14° 25' 45.6", -14° 29' 22.0" ) - Payar, pista a Kopentoun.
- C.P. nº 022. ( 13° 40' 01.4", -14° 17' 38.4" ) - Maka, "campement Bouky".
- C.P. nº 023. ( 13° 45' 56.6", -13° 40' 11.1" ) - Tambakounda, htl."Niji".
- C.P. nº 024. ( 13° 20' 57.3", -13° 22' 40.8" ) - Wassadougou, "camp.Wassadou"
- C.P. nº 025. ( 13° 15' 38.1", -13° 12' 05.9" ) - Dar el Salam, Puesto de Guardas
- C.P. nº 026. ( 13° 01' 35.5", -13° 17' 37.4" ) - Kedougou, piscina htl.2*"Relais"
(1) TRAYECTO CEUTA - DAKHLA.
nº 101.- ( 35° 52' 00.8", -05° 20' 48.3" ). Frontera Ceuta, desvio a Tanger.
nº 102.- ( 35° 19' 43.8", -06° 00' 45.8" ). Larache: Desvio norte.
nº 103.- ( 35° 11' 49.7", -06° 09' 09.9" ). Larache: Plz. de España.
nº 104.- ( 34° 51' 47.1", -06° 13' 15.5" ). Moulay Bouselham desvio.
nº 105.- ( 34° 52' 32.7", -06° 17' 41.6" ). Moulay Bouselham: Aparcamiento.
nº 106.- ( 34° 01' 49.6", -06° 42' 43.7" ). Rabat. Desvio norte.
nº 107.- ( 34° 01' 49.6", -06° 50' 06.1" ). ( C.P. 02 ) Rabat, café "Maure"
nº 108.- ( 33° 36' 23.7", -07° 38' 02.4" ). Casablanca. Mezquita Hassan II.
nº 109.- ( 33° 29' 46.6", -07° 37' 43.3" ). Casablanca. Desvio sur a RAK.
nº 110.- ( 33° 04' 34.9", -07° 35' 41.6" ). Settat. Desvio norte.
nº 111.- ( 33° 00' 04.9", -07° 37' 13.4" ). Settat. Restaurante pizzas.
nº 112.- ( 33° 00' 08.8", -07° 37' 08.9" ). ( C.P. 03 ) Settat, "Masire"
nº 113.- ( 31° 38' 44.3", -08° 01' 10.3" ). Marrakech, htl.4*"Amine".
nº 114.- ( 31º 37' 27.1", -07° 59' 40.4" ). Marrakech: Parquing Jmaa el Fna.
nº 115.- ( 31° 46' 34.0", -08° 07' 42.5" ). Marrakech: sal.oeste a Agadir.
nº 116.- ( 30° 23' 09.2", -09° 30' 30.5" ). Agadir: desvio norte. Al Puerto.
nº 117.- ( 30° 26' 04.8", -09° 34' 49.8" ). Agadir. Giro drch. a C.P.nº5
nº 118.- ( 30° 25' 15.4", -09° 36' 31.5" ). ( C.P. 05 ) Agadir,"Jour & Nuit"
nº 119.- ( 30º 18' 32.7", -09º 30' 09.1" ). Agadir: salida sur hacia Tiznit.
nº 120.- ( 29º 42' 01.0", -09º 43' 10.9" ). Tiznit. Puerta entrada medina.
nº 121.- ( 29º 24' 41.5", -09º 42' 50.9" ). Tizi Mighert; puerto. Subida.(¡!)
nº 122.- ( 29° 12' 49.1", -09° 44' 55.7" ). Puerto. Bajada a Bouizakarne.(¡!)
nº 123.- ( 28° 57' 56.6", -10° 35' 53.8" ). Playa Blanca.
nº 124.- ( 28° 32' 44.1", -10° 59' 30.2" ). ( C.P. 06) Tan Tan "Ksar Tafn."
nº 125.- ( 28° 40' 44.7", -11° 06' 42.2" ). Desembocadura desde Tafnidilt
nº 126.- ( 28º 12' 40.4", -11º 46' 32.0" ). Curva.(¡!) Ria, dunas, flamencos
nº 127.- ( 28º 10' 25.9", -11º 51' 37.4" ). Primera gas. barata.
nº 128.- ( 28º 06' 25.3", -12º 02' 12.4" ). Sidi Akhfenir. Agujero marino.
nº 129.- ( 28° 05' 47.4", -12° 02' 50.1" ). Sidi Akhfenir. 4*"Sahara Palace".
nº 130.- ( 28º 05' 28.7", -12º 04' 00.8" ). Sidi Akhfenir. "Courbine Argent"
nº 131.- ( 28º 00' 16.9", -12º 14' 29.7" ). Naila: Desvio al "oued".
nº 132.- ( 28° 01' 43.5", -12° 14' 22.7" ). ( C.P. 07 ) Sidi Akhfenir, Nayla.
nº 133.- ( 27º 44' 48.9", -13º 03' 05.5" ). playa Laden. 1ª bajada mala.
nº 134.- ( 27º 43' 34.5", -13º 05' 18.6" ). playa Laden. 2ª bajada buena.
nº 135.- ( 27º 20' 38.4", -13º 18' 03.7" ). playa Laden. Poblado salida sur.
nº 136.- ( 26° 07' 43.0", -14° 28' 49.6" ). ( C.P. 08 ) Boujdour, "Le Taiba".
nº 137.- ( 26° 07' 38.2", -14° 28' 51.0" ). Boujdour. Htl.2*"Manara".
nº 138.- ( 26° 07' 36.9", -14° 28' 59.9" ). Boujdour. Gasolinera y lavadero.
nº 139.- ( 25º 58' 07.5", -14º 30' 12.9" ). playa Malí: Desvio 17 kms.al sur.
nº 140.- ( 24º 40' 02.2", -14º 52' 20.9" ). Echtoucan: Gasolinera.
nº 141.- ( 23º 53' 34.9", -15º 40' 26.3" ). Dakhla. Desvio de la Nacional.
nº 142.- ( 23º 54' 10.1", -15º 47' 14.2" ). Dakhla. Playa buena para bañarse.
nº 143.- ( 23º 42' 41.3", -15º 55' 16.8" ). Dakhla. Paseo de la Cornisa.
nº 144.- ( 23° 41' 48.0", -15° 55' 53.6" ). ( C.P. 09 ) Dakhla, "Samarkanda".
(2) TRAYECTO DAKHLA - SAINT LOUIS.
nº 200.- ( 23° 53' 28.2", -15° 42' 22.1" ). Dakhla. "Duna Blanca": Desvio.
nº 201.- ( 23° 50' 06.3", -15° 44' 14.0" ). Dakhla. Playa de "Duna Blanca".
nº 202.- ( 23º 38' 21.2", -15º 50' 47.5" ). Dakhla. Gasolinera sur del cruce.
nº 203.- ( 23° 28' 58.5", -15° 56' 37.8" ). Dakhla. Playa enfrete, desde N-1
nº 204.- ( 23º 11' 00.3", -16º 06' 47.7" ). Cintra. Desvio pista de acceso.
nº 205.- ( 22º 58' 16.6", -16º 07' 48.5" ). Cintra. Vistas desde la N-1.
nº 206.- ( 22º 56' 50.6", -16º 10' 02.5" ). Cintra. Desvio sur desde la N-1.
nº 207.- ( 22° 03' 16.2", -16° 44' 49.0" ). Lamhairiz: "Barbas".
nº 208.- ( 21º 47' 31.8", -16º 52' 04.6" ). Lamhairiz: Dunas acampar al sur.
nº 209.- ( 21° 22' 32.9", -16º 57' 35.6" ). Guerguarat: Gasolinera antes.
nº 210.- ( 21° 21' 54.2", -16° 57' 38.0" ). Guerguarat: Gasolinera.
nº 211.- ( 21° 21' 51.4", -16° 57' 38.3" ). Guergarat.
nº 212.- ( 20° 48' 41.4", -16° 07' 14.9" ). 1ª Gasolinera N-2: Bou Lanouar.
nº 213.- ( 20° 09' 36.1", -15° 58' 09.6" ). Achami: Varias gasolineras (3).
nº 214.- ( 20° 03' 06.3", -15° 55' 16.4" ). 3ª Gasolinera N-2: "Bouamatou".
nº 215.- ( 20° 07' 29.5", -16° 15' 22.7" ). Arkeiss: "Campement".
nº 216.- ( 18° 52' 12.9", -16° 10' 28.2" ). Tioulit, playa.
nº 217.- ( 18° 13' 05.0", -16° 00' 56.6" ). Nouakch.: Camping Sultanes desvio
nº 218.- ( 18° 13' 10.4", -16° 02' 11.5" ). Nouakch.: Camping Sultanes/playa.
nº 219.- ( 18° 05' 13.7", -15° 58' 24.6" ). Nouakchott, htl."Marhaba"
nº 220.- ( 17° 58' 02.4", -15° 58' 15.2" ). Nouakchott: Salida sur a Senegal.
nº 221.- ( 16° 47' 21.8", -16° 05' 59.1" ). Lewihda: Desvio a Keur Massene.
nº 222.- ( 16° 35' 14.9", -16° 18' 39.8" ). "Camp." Keur Massene.
nº 223.- ( 16° 13' 16.5", -16° 24' 52.3" ). Diama: Puesto fronte.
nº 224.- ( 16° 21' 30.8", -16° 16' 26.4" ). Djoudj: "Camp.touristique".
nº 225.- ( 16° 01' 34.4", -16° 30' 13.7" ). St.Louis: "La Poste".
nº 226.- ( 16° 01' 37.4", -16° 30' 17.2" ). Saint Louis: htl.2*"Le Palais".
(3) "TRACK" PARQUE NAC. BANCO ARGUIN.
nº 301.- ( 21° 17' 05.8", -16° 51' 45.0" ). Entrada por carretera. 90º.(¡!)
nº 302.- ( 21° 16' 16.9", -16° 51' 41.3" ).
nº 303.- ( 21° 15' 02.1", -16° 50' 49.4" ).
nº 304.- ( 21° 05' 59.9", -16° 42' 39.0" ).
nº 305.- ( 21° 04' 33.4", -16° 39' 46.7" ).
nº 306.- ( 21° 03' 25.9", -16° 38' 21.5" ). Varicion sur.
nº 307.- ( 21° 01' 35.3", -16° 37' 01.0" ).
nº 308.- ( 20° 59' 48.6", -16° 33' 49.0" ). Traza correcta.
nº 309.- ( 20° 59' 55.4", -16° 31' 21.9" ).
nº 310.- ( 20° 59' 48.9", -16° 30' 49.1" ).
nº 311.- ( 20° 56' 15.6", -16° 25' 57.5" ).
nº 312.- ( 20° 53' 35.7", -16° 23' 48.6" ).
nº 313.- ( 20° 51' 41.6", -16° 22' 50.1" ).
nº 314.- ( 20° 50' 00.0", -16° 21' 42.5" ). Limite oficial Norte del Parque.
nº 315.- ( 20° 45' 24.0", -16° 20' 25.9" ).
nº 316.- ( 20° 37' 23.9", -16° 16' 33.7" ).
nº 317.- ( 20° 29' 27.7", -16° 15' 08.4" ). Bidon en el "oued" Chibka.
nº 318.- ( 20° 23' 11.2", -16° 13' 02.5" ).
nº 319.- ( 20° 18' 34.7", -16° 12' 05.2" ).
nº 320.- ( 20° 14' 02.9", -16° 11' 32.1" ).
nº 321.- ( 20° 06' 47.6", -16° 12' 50.0" ). Arkeiss Desvio cabo Tafarit (¡!)
nº 322.- ( 20° 07' 29.5", -16° 15' 22.7" ). ( C.P. 12 ) Arkeiss, "Campement".
nº 323.- ( 20° 05' 21.2", -16° 12' 57.8" ). Al sur de Arkeiss.
nº 324.- ( 20° 01' 00.0", -16° 12' 44.8" ). Antes Ten Alloul (¡!) ¿Agua...??.
nº 325.- ( 19° 58' 21.3", -16° 13' 25.4" ). Ten Alloul. Poste de Control.
nº 326.- ( 19° 56' 13.3", -16° 15' 59.1" ). Desvio a Iwik. (¡!)
nº 327.- ( 19° 53' 02.9", -16° 17' 41.9" ). Iwik. (¡!)
nº 328.- ( 19° 56' 54.8", -16° 14' 39.0" ). Varia sur-este sur de T.Alloul.
nº 329.- ( 19° 53' 53.6", -16° 14' 24.2" ). Varia sur al sur de Ten Alloul.
nº 330.- ( 19° 51' 00.2", -16° 13' 06.3" ). Paso interior, no por la costa.
nº 331.- ( 19° 47' 55.4", -16° 12' 42.8" ). Paso 1ª duna.
nº 332.- ( 19° 45' 25.5", -16° 13' 26.5" ). Paso 2ª duna.
nº 333.- ( 19° 42' 05.8", -16° 15' 03.1" ). DUNAS Paso este Inter.de Tessot.
nº 334.- ( 19° 34' 22.7", -16° 15' 57.1" ). Confluencia traza Bahia St.Jean.
---------------
( SALIDA A LA CARRETERA DESDE LA BAHIA DE SAINT JEAN )
nº 3341.- ( 19° 28' 47.7", -16° 17' 41.5" ) (¡!) Desvio en la bahia de Saint Jean.
nº 3342.- ( 19° 30' 16.4", -16° 16' 27.7" ) (¡!) Hay que venir aquí desde la bahia de St. Jean.
nº 3343.- ( 19° 31' 34.0", -16° 14' 57.7" ) (¡!) Viraje al sur-este. (¡!)
nº 3344.- ( 19° 31' 04.2", -16° 14' 34.1" ) (¡!)
nº 3345.- ( 19° 30' 41.4", -16° 12' 56.7" )
nº 3346.- ( 19° 27' 50.7", -16° 06' 50.2" )
nº 3347.- ( 19° 26' 05.8", -16° 05' 05.5" )
nº 3348.- ( 19° 24' 56.2", -16° 04' 06.8" )
nº 3349.- ( 19° 23' 37.5", -16° 03' 37.6" ). Llegada a la carretera
---------------
nº 335.- ( 19° 23' 21.1", -16° 25' 01.5" ). Pueblo antes de Nouamghar.
nº 336.- ( 19° 21' 26.9", -16° 30' 29.7" ). Nouamghar. Puesto Control SUR.
nº 337.- ( 18° 52' 12.9", -16° 10' 28.2" ). ( C.P. 13 ) Tioulit. Playa.
(4) "TRACK" "POZO INDUSTRIAL" A TAFARIT. ( PARQ.NAC.BANCO ARGUIN )
nº 401.- ( 20° 23' 48.1", -15° 59' 21.0" ). Desvio de la carretera N-2.
nº 402.- ( 20° 22' 19.0", -16° 04' 20.2" ). Paso entre dos colinas.
nº 403.- ( 20° 12' 47.2", -16° 08' 42.2" ). Siguiendo el cortado rocoso.
nº 404.- ( 20° 07' 51.7", -16° 12' 42.0" ). Confluencia con la antigua "Pista General".
nº 405.- ( 20º 07' 32.0", -16º 15' 21.5" ). Arkeiss, cabo Tafarit.
nº 406.- ( 19° 53' 02.9", -16° 17' 41.9" ). Iwik. Poblado de pescadores al sur de Arkeiss.
(5) TRACK PISTA DE SAINT LOUIS A KEDOUGOU.
nº 500.- ( 15° 50' 37.4", -16° 13' 58.5" ). Baralé-Ndiaye: desvio.
nº 501.- ( 15° 50' 03.6", -16° 10' 38.0" ). Tiambené: varia nor-este.
nº 502.- ( 15° 50' 45.0", -16° 09' 29.2" ). Bakhda.
nº 503.- ( 15° 53' 34.8", -16° 06' 26.0" ). Mbandé: pasando al este.
nº 504.- ( 15° 54' 55.3", -16° 03' 43.8" ). Al sur de cercas cultivo.
nº 505.- ( 15° 56' 12.6", -16° 00' 47.9" ). Guedioumané.
nº 506.- ( 15° 56' 43.5", -15° 59' 43.6" ). pista buena Keur Momar Sarr.
nº 507.- ( 15° 56' 24.9", -15° 50' 25.0" ). 1ª traza tras puente K.M.Sarr.
nº 508.- ( 15° 55' 50.4", -15° 46' 39.4" ). Birahim Séye.
nº 509.- ( 15° 55' 06.7", -15° 45' 46.3" ). Cruzando la vaguada.
nº 510.- ( 15° 54' 54.7", -15° 43' 52.6" ).
nº 511.- ( 15° 53' 08.3", -15° 41' 53.0" ). Menguélé.
nº 512.- ( 15° 51' 41.9", -15° 39' 16.1" ). Ndioyene.
nº 513.- ( 15° 48' 30.2", -15° 36' 15.5" ). campamento de pastores.
nº 514.- ( 15° 46' 02.2", -15° 33' 31.1" ). Vendeu Delebé (Kouedia Haire)
nº 515.- ( 15° 42' 02.3", -15° 32' 08.1" ). Variación izquierda.
nº 516.- ( 15° 41' 50.4", -15° 30' 26.9" ). Llegando al puente.
nº 517.- ( 15° 41' 14.0", -15° 30' 42.4" ). Puente valle Ferlo.
nº 518.- ( 15° 40' 53.6", -15° 30' 38.9" ). Traza buena al sur del puente.
nº 519.- ( 15º 39' 54.5", -15° 30' 02.9" ). Campament. Varia izq. a Mboula.
nº 520.- ( 15° 40' 11.6", -15° 25' 44.5" ). Mboula. Pista buena a Darah.
nº 521.- ( 15° 38' 31.0", -15° 20' 59.2" ). Mbeuleukhé.
nº 522.- ( 15° 31' 45.9", -15° 25' 47.5" ). Kamb.
Cruce caretera de Darah a Linguere.
nº 523.- ( 15° 19' 50.5", -15° 26' 48.5" ). Dahra. salida.
nº 524.- ( 15° 14' 49.4", -15° 20' 53.6" ). Poblado. Pista buena.
nº 525.- ( 15° 11' 05.2", -15° 17' 07.2" ). Tiargni. (¡!). (baliza 3ª).
nº 526.- ( 14° 56' 10.0", -15° 03' 21.8" ). Tiel, pozo agua.
nº 527.- ( 14° 42' 38.5", -14° 49' 04.1" ). Domak. (baliza 5ª).
nº 528.- ( 14° 37' 17.4", -14° 37' 47.2" ). Mboundou Mbaba. (baliza 6ª).
nº 529.- ( 14° 25' 45.6", -14° 29' 22.0" ). Payar, pista a Kopentoum.
nº 530.- ( 13° 40' 01.4", -14° 17' 38.4" ). Maka: "campement Bouky".
nº 531.- ( 13° 46' 25.4", -13° 41' 56.1" ). Tamba.: htl."Relais Tambacounda".
nº 532.- ( 13° 45' 56.6", -13° 40' 11.1" ). Tamba.: htl."Niji".
nº 533.- ( 13° 21' 30.1", -13° 21' 17.4" ). Wassadougou: Desvio "campement".
nº 534.- ( 13° 20' 57.3", -13° 22' 40.8" ). Wassadougou."campement Wassadou".
nº 535.- ( 13° 15' 38.1", -13° 12' 05.9" ). Dar Salam: Entrada P.N.Niokolo.K.
nº 536.- ( 13° 08' 36.7", -13° 13' 20.7" ). P.Nioko.Koba: 1º cruce Badi.
nº 537.- ( 13° 08' 17.4", -13° 13' 30.6" ). P.Nioko.Koba: "campement Badi".
nº 538.- ( 13° 02' 25.8", -13° 17' 15.8" ). P.N.K: Cruce "campement Lion".
nº 539.- ( 13° 01' 35.5", -13° 17' 37.4" ). P.N.K: "campement Simenti".
nº 540.- ( 12° 33' 03.9", -12° 11' 03.8" ). Kedougou: "Relais de Kedougou".
(6) TRACK DE KEDOUGOU A OUAGADOUGOU
nº 600.- ( 12° 55' 59.6", -11° 22' 56.5" ). Kenieba, Puesto salida.
nº 601.- ( 13° 02' 21.2", -09° 29' 14.3" ). Kita: Htl."Relais".
nº 602.- ( 12° 46' 07.5", -08° 06' 45.5" ). Bamako: Aduana entrada norte.
nº 603.- ( 12° 38' 58.9", -07° 59' 57.6" ). Bamako: 4*"Grand Hotel".
nº 604.- ( 12° 39' 16.3", -07° 58' 39.8" ). Bamako: rest."Relax".
nº 605.- ( 12° 39' 16.3", -07° 58' 39.8" ). Bamako: rest."Relax".
nº 606.- ( 12° 38' 52.9", -07° 58' 42.3" ). Bamako: gas buena en Niarelá.
nº 607.- ( 12° 38' 38.6", -07° 58' 41.9" ). Bamako: salesianos en Niarelá.
nº 608.- ( 12° 53' 07.5", -07° 32' 57.9" ). Bko: militar y G.Civil Koulikoro.
nº 609.- ( 12° 37' 36.0", -08° 00' 25.4" ). Bamako: puente R.Fahh al sur.
nº 610.- ( 12° 31' 47.5", -07° 55' 57.5" ). Bamako: Control salida sur.
nº 611.- ( 11° 27' 01.6", -06° 34' 39.9" ). Bougouni, gasolinera TOTAL.
nº 612.- ( 11° 17' 44.2", -05° 41' 25.4" ). Sikasso: ruta de Missirikoro.
nº 613.- ( 11° 15' 26.6", -05° 45' 41.0" ). Sikasso: gruta de Missirikoro.
nº 614.- ( 11° 18' 29.4", -05° 38' 11.7" ). Sikasso: Gas. Salida de Banfora.
nº 615.- ( 11° 07' 27.7", -05° 22' 00.2" ). Heremakonó: Puesto Malí.
nº 616.- ( 11° 05' 32.6", -05° 19' 44.9" ). Kolokó: Puesto Burkina Faso.
nº 617.- ( 10° 58' 18.6", -04° 53' 13.7" ). Orodara: Desvio a Banfora.
nº 618.- ( 10° 46' 04.3", -04° 44' 43.8" ). Beregadougou: Desvio Fadebougou.
nº 619.- ( 10° 43' 28.5", -04° 48' 26.4" ). Fadebougou: Control tourisme.
nº 620.- ( 10° 42' 49.4", -04° 49' 00.8" ). Karfiguela: Acceso a cascadas.
nº 621.- ( 10° 42' 42.2", -04° 49' 07.0" ). Karfiguela: Acceso al arrozal.
nº 622.- ( 10° 40' 15.4", -04° 49' 23.3" ). Karfiguela: Salida del arrozal.
nº 623.- ( 10° 38' 54.4", -04° 49' 47.3" ). Tangrelá: Pista de acceso.
nº 624.- ( 10° 38' 39.1", -04° 45' 34.3" ). Banfora: htl."Canne á Sucre".
nº 625.- ( 10° 39' 48.1", -04° 44' 09.7" ). Banfora: Salida pista a Gaoua.
nº 626.- ( 10° 18' 34.0", -03° 33' 47.2" ). Loropeni: "Casa de los Exclavos".
nº 627.- ( 10° 20' 51.3", -03° 36' 46.9" ). Loropeni: palacio del rey gan.
nº 628.- ( 10° 20' 36.6", -03° 10' 55.4" ). Gaouá: htl."Hala".
nº 629.- ( 10° 16' 22.2", -03° 04' 51.7" ). Gaouá: Pista a Siwerá.
nº 630.- ( 10° 20' 03.2", -02° 59' 23.3" ). Gaouá: Triporá.
nº 631.- ( 10° 57' 45.0", -03° 15' 04.5" ). Diebougou: "Maison Caché".
nº 632.- ( 11° 03' 11.0", -02° 43' 38.9" ). Kolinka.
nº 633.- ( 11° 05' 50.1", -02° 06' 14.7" ). Leo: Mercado Central.
nº 634.- ( 11° 18' 48.5", -01° 52' 15.2" ). Dabou: desvio a la derecha.
nº 635.- ( 11° 05' 50.1", -02° 06' 14.7" ). Pra.
nº 636.- ( 11° 13' 58.5", -01° 18' 01.9" ). Rancho Nazinga: Desvio.
nº 637.- ( 11° 12' 09.7", -01° 18' 39.4" ). Rancho Nazinga: htl."L'Elephant".
nº 638.- ( 11° 12' 10.3", -01° 18' 51.4" ). Rancho Nazinga: Entrada Oualemé.
nº 639.- ( 11° 09' 27.0", -01° 36' 38.8" ). Rancho Nazinga: "campement".
nº 640.- ( 11° 09' 40.9", -01° 08' 55.6" ). Po: gas.
nº 641.- ( 11° 10' 05.4", -01° 08' 28.5" ). Po: salida a Tiébèlé.
nº 642.- ( 11° 05' 21.7", -00° 57' 44.3" ). Tiébèlé: Palacio Real.
nº 643.- ( 12° 21' 41.1", -01° 31' 03.8" ). Ouagadougou: rest."Cappuccino".
nº 644.- ( 12° 22' 19.8", -01° 31' 11.2" ). Ouagadougou: rest."Le Verdoyant".
nº 645.- ( 12° 22' 44.3", -01° 31' 40.4" ). Ouagadougou, htl."Pavillon Vert".
nº 646.- ( 12° 23' 28.7", -01° 31' 37.1" ). Ouagadougou, htl."Ricardo".
|
|